SCHEDULE
국가전문자격 2026
공인중개사·세무사·노무사 등 국가전문자격의 2026년 회차별 일정입니다. 같은 회차라도 1차·2차·면접이 따로 진행되므로 단계별로 나누어 정리했습니다.
광고 영역
| 회차 | 필기 원서 | 필기시험 | 필기 발표 | 실기 원서 | 실기시험 | 최종 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회 실기 | 02.09–02.13 | 04.11–04.24 | 05.27 | |||
| 2회 실기 | 05.11–05.15 | 06.26–07.16 | 08.19 | |||
| 12회 1차 | 04.06–05.01 | 05.09 | 06.10 | |||
| 12회 1차 | 06.08–08.07 | 08.15 | 10.14 | |||
| 12회 2차 | 06.08–08.07 | 08.15 | 12.09 | |||
| 12회 2차 | 07.20–08.21 | 08.29 | 11.18 | |||
| 12회 2차 | 08.10–09.11 | 09.19 | 10.28 | |||
| 14회 1차 | 04.13–04.17 | 05.30 | 07.01 | |||
| 14회 2차 | 07.27–07.31 | 10.03 | 12.16 | |||
| 16회 1차 | 02.23–03.20 | 03.28 | 04.29 | |||
| 16회 2차 | 05.11–05.29 | 06.06 | 07.22 | |||
| 16회 3차 | 05.11–05.29 | 08.12–08.15 | 09.23 | |||
| 21회 필기 | 07.06–07.31 | 08.08 | 09.16 | |||
| 21회 면접 | 10.19–10.23 | 11.07 | 11.25 | |||
| 23회 1차 | 02.23–03.27 | 04.04 | 05.06 | |||
| 23회 2차 | 05.18–06.26 | 07.04 | 08.12 | |||
| 24회 필기 | 12.08–01.09 | 01.17 | 03.25 | |||
| 24회 1차 | 01.26–02.27 | 03.07 | 04.15 | |||
| 24회 2차 | 05.18–06.12 | 06.20 | 08.12 | |||
| 25회 필기 | 07.20–09.04 | 09.12 | 10.21 | |||
| 25회 면접 | 11.02–11.06 | 11.30–12.05 | 12.23 | |||
| 26회 1차 | 03.30–04.24 | 05.02 | 06.04 | |||
| 26회 면접 | 04.20–05.22 | 08.21 | 09.16 | |||
| 26회 필기 | 04.20–05.22 | 05.30 | 07.01 | |||
| 26회 필기 | 07.06–07.10 | 09.05 | 10.21 | |||
| 26회 면접 | 07.06–07.10 | 11.14–11.15 | 12.16 | |||
| 26회 2차 | 07.27–08.28 | 09.05 | 12.09 | |||
| 26회 면접 | 09.14–10.30 | 12.12 | 12.30 | |||
| 26회 필기 | 09.14–10.30 | 11.07 | 12.02 | |||
| 27회 1차 | 10.12–10.16 | 11.14 | 12.23 | |||
| 28회 1차 | 09.14–11.13 | 11.21 | 12.31 | |||
| 28회 2차 | 09.14–11.13 | 11.21 | 12.31 | |||
| 29회 1차 | 05.11–06.19 | 06.27 | 07.29 | |||
| 29회 2차 | 08.10–09.11 | 09.19 | 12.02 | |||
| 30회 필기 | 06.22–07.17 | 07.25 | 08.26 | |||
| 34회 필기 | 06.29–08.14 | 08.22 | 11.04 | |||
| 34회 면접 | 11.16–11.20 | 12.07–12.12 | 12.30 | |||
| 35회 1차 | 03.30–04.03 | 05.23 | 06.24 | |||
| 35회 3차 | 07.13–07.20 | 11.27 | 12.09 | |||
| 35회 2차 | 07.13–07.20 | 08.29–08.30 | 11.18 | |||
| 37회 1차 | 02.02–02.06 | 04.04 | 05.06 | |||
| 37회 2차 | 05.18–05.22 | 07.04 | 10.21 | |||
| 37회 2차 | 08.03–10.02 | 10.31 | 12.02 | |||
| 37회 1차 | 08.03–10.02 | 10.31 | 12.02 | |||
| 39회 2차 | 02.23–03.20 | 03.28 | 06.04 | |||
| 39회 1차 | 02.23–03.20 | 03.28 | 06.04 | |||
| 40회 2차 | 07.06–07.31 | 08.08 | 11.04 | |||
| 40회 1차 | 07.06–07.31 | 08.08 | 11.04 | |||
| 41회 1차 | 03.09–03.13 | 04.11 | 05.13 | |||
| 41회 2차 | 06.15–06.19 | 07.11 | 10.07 | |||
| 43회 1차 | 02.02–03.06 | 03.14 | 04.15 | |||
| 43회 2차 | 05.11–06.05 | 06.13 | 10.14 | |||
| 44회 필기 | 02.23–02.27 | 03.21 | 05.13 | |||
| 44회 면접 | 06.22–06.26 | 07.25 | 08.12 | |||
| 63회 1차 | 01.12–01.16 | 02.28 | 03.25 | |||
| 63회 1차 | 03.23–03.27 | 04.25 | 05.27 | |||
| 63회 2차 | 04.20–04.24 | 07.31–08.01 | 10.28 | |||
| 63회 2차 | 06.15–06.19 | 07.18 | 10.28 |
전문자격은 종목마다 주관 부처와 시행기관이 다릅니다. 이 표는 한국산업인력공단이 공개한 회차 일정을 재구성한 것이며, 종목별 응시 자격과 접수 방법은 큐넷 공지를 확인하세요.
이 페이지는 한국산업인력공단 공개 시험일정을 재구성한 안내입니다. 한국산업인력공단·큐넷과 무관하며, 일정은 주관처 공지가 우선합니다.